Syndic CABINET WARREN - BUTTES CHAUMONT à PARIS 19
France > Ile-de-France > Paris > PARIS 19 > CABINET WARREN - BUTTES CHAUMONT > Copropriétés par commune
Syndic CABINET WARREN - BUTTES CHAUMONT à PARIS 19
Contacterle syndicCABINET WARREN - BUTTES CHAUMONT
| Répartition des 82 copropriétés par commune |
|---|
Les 82 copropriétés gérées par le syndic CABINET WARREN - BUTTES CHAUMONT par commune
| Commune | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Paris 19ème arrondissement | 26 | 31.7% |
| Pantin | 16 | 19.5% |
| Le Pré-Saint-Gervais | 5 | 6.1% |
| Paris 18ème arrondissement | 4 | 4.9% |
| Paris 11ème arrondissement | 4 | 4.9% |
| Paris 4ème arrondissement | 3 | 3.7% |
| Paris 9ème arrondissement | 3 | 3.7% |
| Bagnolet | 2 | 2.4% |
| Paris 3ème arrondissement | 2 | 2.4% |
| Montreuil | 2 | 2.4% |
| Paris 12ème arrondissement | 1 | 1.2% |
| Charenton-le-Pont | 1 | 1.2% |
| Paris 10ème arrondissement | 1 | 1.2% |
| Paris 20ème arrondissement | 1 | 1.2% |
| Paris 8ème arrondissement | 1 | 1.2% |
| Paris 2ème arrondissement | 1 | 1.2% |
| Fontenay-sous-Bois | 1 | 1.2% |
| Boulogne-Billancourt | 1 | 1.2% |
| Aubervilliers | 1 | 1.2% |
| Noisy-le-Sec | 1 | 1.2% |
| Neuilly-sur-Seine | 1 | 1.2% |
| Les Lilas | 1 | 1.2% |
| Romainville | 1 | 1.2% |
| Paris 17ème arrondissement | 1 | 1.2% |
| Paris 15ème arrondissement | 1 | 1.2% |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.